N-78型 ヘッダーダイス油圧プレス
用途
ヘッダーダイスとインナーダイスの圧入、脱着
ベアリング、各種工業部品の圧入、脱着等
能力
50~400トン
4本支柱スライドガイド型式
各種安全装置付
トン | ストローク (S)mm | オープンハイト (OH)mm | シャットハイト (SH)mm | 柱間 (B)mm | 全高 (H)mm | 電動機 KW-P | オイルタンク ℓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 400 | 600 | 200 | 280 | 1,710 | 1.5~4 | 80 |
100 | 400 | 600 | 200 | 340 | 1,810 | 1.5~4 | 80 |
150 | 400 | 600 | 200 | 350 | 1,860 | 2.2~4 | 80 |
200 | 400 | 600 | 200 | 400 | 1,940 | 2.2~4 | 120 |
250 | 400 | 600 | 200 | 430 | 2,100 | 2.2~4 | 120 |
300 | 400 | 600 | 200 | 460 | 2,160 | 3.7~4 | 120 |
400 | 400 | 600 | 200 | 470 | 2,180 | 3.7~4 | 120 |
油圧ポンプユニット ロードスター
NL型
型式 | モーター | 吐出圧×吐出量 (1,800r.p.m) | 配管口径 | |
---|---|---|---|---|
吐出口 | タンク戻り | |||
NL-200-5-※ | 200W-4P | 1.5MPa×5ℓ/min | RC3/8 | RC3/8 |
NL-400-5-※ | 400W-4P | 3.0MPa×5ℓ/min | RC3/8 | RC3/8 |
NL-400-10-※ | 1.5MPa×10ℓ/min | RC3/8 | RC3/8 | |
NL-400-15-※ | 1.0MPa×15ℓ/min | RC3/8 | RC3/8 | |
NL-750-10-※ | 750W-4P | 3.0MPa×10ℓ/min | RC1/2 | RC1/2・RC3/4 |
NL-750-15-※ | 2.0MPa×15ℓ/min | RC1/2 | RC1/2・RC3/4 | |
NL-750-20-※ | 1.5MPa×20ℓ/min | RC1/2 | RC1/2・RC3/4 | |
NL-1.5-20-※ | 1.5kw-4P | 3.0MPa×20ℓ/min | RC1/2 | RC1/2・RC3/4 |
NL-1.5-30-※ | 2.0MPa×30ℓ/min | RC1/2 | RC1/2・RC3/4 | |
NL-2.2-20-※ | 2.2kw-4P | 4.0MPa×20ℓ/min | RC1/2 | RC1/2・RC3/4 |
NL-2.2-30-※ | 3.0MPa×30ℓ/min | RC1/2 | RC1/2・RC3/4 | |
NL-2.2-40-※ | 2.0MPa×40ℓ/min | RC1/2 | RC1/2・RC3/4 |
NLH3型
型式 | モーター | 吐出圧×吐出量(1,800) | 配管口径 | ||
---|---|---|---|---|---|
低圧 | 高圧 | 吐出口 | タンク戻り | ||
NLH3-400-5-1.0-※ | 400W-4P | 3.0MPa×5ℓ/min | 21MPa×1.0ℓ/min | RC3/8 | RC3/8 |
NLH3-400-5-1.5-※ | 3.0MPa×5ℓ/min | 10MPa×1.5ℓ/min | RC3/8 | RC3/8 | |
NLH3-400-10-1.0-※ | 1.5MPa×10ℓ/min | 21MPa×1.0ℓ/min | RC3/8 | RC3/8 | |
NLH3-400-10-1.5-※ | 1.5MPa×10ℓ/min | 10MPa×1.5ℓ/min | RC3/8 | RC3/8 | |
NLH3-400-15-1.0-※ | 1.0MPa×15ℓ/min | 21MPa×1.0ℓ/min | RC3/8 | RC3/8 | |
NLH3-400-15-1.5-※ | 1.0MPa×15ℓ/min | 10MPa×1.5ℓ/min | RC3/8 | RC3/8 | |
NLH3-750-20-1.5-※ | 750W-4P | 1.5MPa×20ℓ/min | 21MPa×1.5ℓ/min | RC1/2 | RC1/2・RC3/4 |
NLH3-750-20-2.7-※ | 1.5MPa×20ℓ/min | 10MPa×2.7ℓ/min | RC1/2 | RC1/2・RC3/4 | |
NLH3-1.5-20-1.5-※ | 1.5kw-4P | 3.0MPa×20ℓ/min | 35MPa×1.5ℓ/min | RC1/2 | RC1/2・RC3/4 |
NLH3-1.5-20-2.7-※ | 3.0MPa×20ℓ/min | 21MPa×2.7ℓ/min | RC1/2 | RC1/2・RC3/4 | |
NLH3-1.5-20-3.7-※ | 3.0MPa×20ℓ/min | 15MPa×3.7ℓ/min | RC1/2 | RC1/2・RC3/4 | |
NLH3-1.5-30-1.5-※ | 2.0MPa×30ℓ/min | 35MPa×1.5ℓ/min | RC1/2 | RC1/2・RC3/4 | |
NLH3-1.5-30-2.7-※ | 2.0MPa×30ℓ/min | 21MPa×2.7ℓ/min | RC1/2 | RC1/2・RC3/4 | |
NLH3-1.5-30-3.7-※ | 2.0MPa×30ℓ/min | 15MPa×3.7ℓ/min | RC1/2 | RC1/2・RC3/4 | |
NLH3-2.2-20-2.7-※ | 2.2kw-4P | 4.0MPa×20ℓ/min | 30MPa×2.7ℓ/min | RC1/2 | RC1/2・RC3/4 |
NLH3-2.2-20-3.7-※ | 4.0MPa×20ℓ/min | 21MPa×3.7ℓ/min | RC1/2 | RC1/2・RC3/4 | |
NLH3-2.2-30-2.7-※ | 3.0MPa×30ℓ/min | 30MPa×2.7ℓ/min | RC1/2 | RC1/2・RC3/4 | |
NLH3-2.2-30-3.7-※ | 3.0MPa×30ℓ/min | 21MPa×3.7ℓ/min | RC1/2 | RC1/2・RC3/4 | |
NLH3-2.2-40-2.7-※ | 2.0MPa×40ℓ/min | 30MPa×2.7ℓ/min | RC1/2 | RC1/2・RC3/4 | |
NLH3-2.2-40-3.7-※ | 2.0MPa×40ℓ/min | 21MPa×3.7ℓ/min | RC1/2 | RC1/2・RC3/4 |
NLH7型
型式 | モーター | 吐出圧×吐出量(1,800) | 配管口径 | ||
---|---|---|---|---|---|
低圧 | 高圧 | 吐出口 | タンク戻り | ||
NLH7-3.7-50-6.5-※ | 3.7kw-4P | 3.5MPa×50ℓ/min | 21MPa×6.5ℓ/min | 20A溶接orネジフランジ | RC1 1/4・RC3/4 |
NLH7-3.7-70-6.5-※ | 2.5MPa×70ℓ/min | 21MPa×6.5ℓ/min | 25A溶接orネジフランジ | RC1 1/4・RC3/4 | |
NLH7-5.5-50-6.5-※ | 5.5kw-4P | 4.5MPa×50ℓ/min | 25MPa×6.5ℓ/min | 20A溶接orネジフランジ | RC1 1/4・RC3/4 |
NLH7-5.5-50-8.0-※ | 4.5MPa×50ℓ/min | 25MPa×8.0ℓ/min | |||
NLH7-5.5-50-11.0-※ | 4.5MPa×50ℓ/min | 16MPa×11.0ℓ/min | |||
NLH7-5.5-70-6.5-※ | 3.5MPa×70ℓ/min | 25MPa×6.5ℓ/min | 25A溶接orネジフランジ | RC1 1/4・RC3/4 | |
NLH7-5.5-70-8.0-※ | 3.5MPa×70ℓ/min | 21MPa×8.0ℓ/min | |||
NLH7-5.5-70-11.0-※ | 3.5MPa×70ℓ/min | 16MPa×11.0ℓ/min | |||
NLH7-5.5-100-6.5-※ | 2.0MPa×100ℓ/min | 25MPa×6.5ℓ/min | 32A溶接orネジフランジ | RC1 1/4・RC3/4 | |
NLH7-5.5-100-8.0-※ | 2.0MPa×100ℓ/min | 21MPa×8.0ℓ/min | |||
NLH7-5.5-100-11.0-※ | 2.0MPa×100ℓ/min | 16MPa×11.0ℓ/min | |||
NLH7-7.5-70-6.5-※ | 7.5kw-4P | 4.0MPa×70ℓ/min | 30MPa×6.5ℓ/min | 25A溶接orネジフランジ | RC1 1/4・RC3/4 |
NLH7-7.5-70-8.0-※ | 4.0MPa×70ℓ/min | 25MPa×8.0ℓ/min | |||
NLH7-7.5-70-11.0-※ | 4.0MPa×70ℓ/min | 21MPa×11.0ℓ/min | |||
NLH7-7.5-100-6.5-※ | 3.0MPa×100ℓ/min | 30MPa×6.5ℓ/min | 32A溶接orネジフランジ | RC1 1/4・RC3/4 | |
NLH7-7.5-100-8.0-※ | 3.0MPa×100ℓ/min | 25MPa×8.0ℓ/min | |||
NLH7-7.5-100-11.0-※ | 3.0MPa×100ℓ/min | 21MPa×11.0ℓ/min |
マニホールド(MP・MY・MT)
回路図のみからでも製作可能です。